Teilnehmer 2018: | 203 Personen | |
Maximale Teilnehmeranzahl 2019: | 220 Personen | |
Meldungen Paare (Doppel und Mixed): | 127 Paare | |
Ältester Spieler: | 81 Jahre | |
Jüngster Spieler: | 12 Jahre | |
Höchste Spielklasse: | 1 BL Herren 30 | |
Niedrigste Spielklasse: | Hobbyspieler | |
Spendensumme an die Neven Subotic Stiftung: | 10.800,- € |
-->> Link zu den Sonntag Fotos/ Videos
-->> Link zu den Do./ Fr. / Sa. Fotos/ Videos